Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:6
DNES:303
TÝDEN:1090
CELKEM:976327
Naposledy měřeno: 31. 7. 2023 09:28
Aktuální teplota: | 0,0 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 0,0 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 0,0 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 2518500 |
Měřeno od: | 7. 2. 2017 13:38 |
Nejvyšší teplota: | 59,1°C 27. 6. 2022 |
Nejnižší teplota: | -14,7°C 14. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
30. 7. 2023 | 30,8 °C | 45,1 % |
29. 7. 2023 | 22,9 °C | 74,2 % |
28. 7. 2023 | 22,1 °C | 63,6 % |
27. 7. 2023 | 46,2 °C | 15,8 % |
26. 7. 2023 | 16,6 °C | 83,1 % |
25. 7. 2023 | 44,2 °C | 23,8 % |
24. 7. 2023 | 52,8 °C | 14,3 % |
Datum (2023): | 31. 7. | 30. 7. | 29. 7. | 28. 7. | 27. 7. | 26. 7. | 25. 7. |
Max. teplota: | 47,3 °C | 31,6 °C | 35,9 °C | 29,2 °C | 47,5 °C | 23,2 °C | 45,9 °C |
Min. teplota: | 12,4 °C | 15,5 °C | 15,5 °C | 17,3 °C | 8,5 °C | 10,5 °C | 15,2 °C |
31.7.2023 09:28
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
Návštěvnost:
ONLINE:6
DNES:303
TÝDEN:1090
CELKEM:976327