Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:139
TÝDEN:419
CELKEM:916858
Naposledy měřeno: 7. 2. 2023 09:48
Aktuální teplota: | 0,4 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 66,1 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | -5,2 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 2285274 |
Měřeno od: | 7. 2. 2017 13:38 |
Nejvyšší teplota: | 59,1°C 27. 6. 2022 |
Nejnižší teplota: | -14,7°C 14. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
6. 2. 2023 | -0,5 °C | 68,8 % |
5. 2. 2023 | 1,3 °C | 93,7 % |
4. 2. 2023 | 0,6 °C | 94,9 % |
3. 2. 2023 | 4,1 °C | 80,1 % |
2. 2. 2023 | 5,3 °C | 68,0 % |
1. 2. 2023 | 5,9 °C | 73,9 % |
31. 1. 2023 | 6,4 °C | 62,5 % |
Datum (2023): | 7. 2. | 6. 2. | 5. 2. | 4. 2. | 3. 2. | 2. 2. | 1. 2. |
Max. teplota: | 0,4 °C | 1,2 °C | 2,6 °C | 6,1 °C | 6,2 °C | 8,4 °C | 7,5 °C |
Min. teplota: | -8,7 °C | -6,9 °C | -6,3 °C | -1,2 °C | -2,8 °C | -0,6 °C | 2,3 °C |
7.2.2023 09:48
Aktuální teplota:
0,4 °C
Vlhkost:
66,1 %
Rosný bod:
-5,2 °C
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:139
TÝDEN:419
CELKEM:916858