Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:281
TÝDEN:1068
CELKEM:976305
Oprava drobných sakrálních staveb v obci Počenice-Tetětice | zde ke stažení |
Výměna havarijních výplní otvorů na víceúčelové budově v Počenicích spolufinancovaná Zlínským krajem | zde ke stažení |
Veřejně prospěšné práce | zde ke stažení |
Czech POINT - zřízení kontaktního místa | zde ke stažení |
Zlepšení energetické náročnosti budov Obecních úřadů v obci Počenice - Tetětice | zde ke stažení |
Neivestiční dotace z fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na Olympiádu malotřídních škol | zde ke stažení |
Zrestaurování kříže u kostela sv. Bartoloměje v Počenicích spolufinancované Zlínským krajem | zde ke stažení |
Projekt kanalizace s podporou Zlínského kraje | zde ke stažení |
Územní plán obce s podporou Zlínského kraje | zde ke stažení |
Zlepšení energetické náročnosti budov ZŠ a MŠ v obci Obec Počenice - Tetětice zrealizovala projekt zlepšení energetické náročnosti ZŠ a MŠ. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou uníí - www.europa.eu a operečním programem životního prostředí - www.opzp.cz. |
31.7.2023 09:28
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:281
TÝDEN:1068
CELKEM:976305