Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:296
TÝDEN:0
CELKEM:950786
Oprava drobných sakrálních staveb v obci Počenice-Tetětice | zde ke stažení |
Výměna havarijních výplní otvorů na víceúčelové budově v Počenicích spolufinancovaná Zlínským krajem | zde ke stažení |
Veřejně prospěšné práce | zde ke stažení |
Czech POINT - zřízení kontaktního místa | zde ke stažení |
Zlepšení energetické náročnosti budov Obecních úřadů v obci Počenice - Tetětice | zde ke stažení |
Neivestiční dotace z fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na Olympiádu malotřídních škol | zde ke stažení |
Zrestaurování kříže u kostela sv. Bartoloměje v Počenicích spolufinancované Zlínským krajem | zde ke stažení |
Projekt kanalizace s podporou Zlínského kraje | zde ke stažení |
Územní plán obce s podporou Zlínského kraje | zde ke stažení |
Zlepšení energetické náročnosti budov ZŠ a MŠ v obci Obec Počenice - Tetětice zrealizovala projekt zlepšení energetické náročnosti ZŠ a MŠ. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou uníí - www.europa.eu a operečním programem životního prostředí - www.opzp.cz. |
28.5.2023 17:32
Aktuální teplota:
21,4 °C
Vlhkost:
39 %
Rosný bod:
6,8 °C
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:296
TÝDEN:0
CELKEM:950786