Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:280
TÝDEN:1067
CELKEM:976304
Statistické údaje | |
ZUJ: | 588865 |
Kraj: | Zlínský |
Okres: | Kroměříž |
Pověřená obec: | Morkovice-Slížany |
Počet částí: | 2 |
Části obce: | Počenice Tetětice |
První písemná zmínka o obci: | z roku 1283 |
Katastrální výměra: | 8,53 km² |
Počet obyvatel: | 769 |
Zeměpisné souřadnice: | 49° 16′ 8″ s. š., 17° 13′ 56″ v. d. |
Nadmořská výška: | 268 m n.m. |
Další údaje
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ano |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ne |
Příspěvková organizace obce: | ZŠ a MŠ Počenice-Tetětice |
31.7.2023 09:28
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:280
TÝDEN:1067
CELKEM:976304